اسامی دانش آموزان رتبه های اول در آزمون ملی مجازی نجوم، برگزار شده در سال تحصیلی 95-94 که در هر استان بالاترین نمره را کسب کرده اند.
نام پژوهش سرا | نام دبیرستان | شهرستان | استان | دوره اول یا دوم دبیرستان | نام و نام خانوادگی | ردیف |
—— | استعدادهای درخشان علامه طباطبایی | بناب | آذربایجان شرقی | دوم | محمد گوهری | 1 |
میاندوآب | حضرت معصومه(س) | میاندوآب | آذربایجان شرقی | دوم | هاله پاسار | 2 |
—— | قدس | ناحیه 2 اصفهان | اصفهان | اول | نرجس قنبریان علویجه | 3 |
—— | فرزانگان 3 | ناحیه 3 کرج | البرز | دوم | ماۀده سادات عربی مقدم | 4 |
—— | نمونه دولتی هاجر | دهلران | ایلام | اول | فاطمه باسره | 5 |
متقین | نمونه رضوان | دشتستان | بوشهر | اول | سیده مهدیس شهبازی | 6 |
—— | فرزانگان 5 | تهران | اول | پگاه میرشفیعی | 7 | |
—— | شهید محمدی | بشرویه | خراسان جنوبی | اول | ایمان مقیمیان اول | 8 |
طباطبایی | لاله های انقلاب | ناحیه 1 مشهد | خراسان رضوی | اول | نرگس سلیمانی | 9 |
—— | هاجر | شوشتر | خوزستان | دوم | مریم منجزی | 10 |
کانون نجوم زنجان | شهید بهشتی2 | ناحیه 2 زنجان | زنجان | اول | فرزین غیورصدیق | 11 |
بصیرت | فرزانگان حضرت زینب(س) | ناحیه 2 شهر ری | شهرستانهای استان تهران | اول | فاطمه اشعاری | 12 |
زکریای رازی | نمونه دولتی حاج قاسم الگونه | ناحیه 3 شیراز | فارس | دوم | افسانه نادکی ششم | 13 |
—— | استعدادهای درخشان شهید بهشتی | ناحیه 1 قم | قم | دوم | محمد ملکی امیری | 14 |
—— | نمونه دولتی شهید نامدار مرادی | ناحیه یک سنندج | کردستان | اول | باران صادقی | 15 |
—— | دکتر حسابی | رفسنجان | کرمان | اول | محمد سامان آرامون | 16 |
دکتر شمسی پور | شاهد امام حسن مجتبی(ع) | ناحیه 3 کرمانشاه | کرمانشاه | اول | آرین سپهرنیا | 17 |
—— | استعدادهای درخشان شهید بهشتی | لاهیجان | گیلان | دوم | سهیل خدابخش | 18 |
شهید میرزاده | موسی بن جعفر(ع) | بابلسر | مازندران | دوم | فاطمه قاسم نژاد | 19 |
—— | ثبت نشده | ناحیه 1 اراک | مرکزی | ثبت نشده | زهرا ملک محمدی | 20 |
شهید اصغری | فرزانگان | ناحیه 1 | هرمزگان | اول | سپیده باقری | 21 |
رضی تویسرکان | علامه حلی | تویسرکان | همدان | دوم | علیرضا عبدالملکی | 22 |
—— | اختر دانش | ناحیه 2 یزد | یزد | اول | مهدیه اسماعیلی گشنیگا | 23 |
اعلام اسامی بر اساس حروف الفبای استانها تنظیم شده است
انتخاب دانش آموزان رتبه اول در آزمون ملی مجازی نجوم، بر اساس بالاترین نمره در هر استان انجام گرفت. با توجه به اینکه 23 استان در آزمون شرکت کرده بودند، لذا 23 دانش آموز نیز معرفی شدند. از این تعداد، 9 دانش آموز از دوره دوم و 13 دانش آموز از دوره اول و 1 دانش آموز نیز دوره خود را مشخص نکرده بودند.
هدیه دانش آموزان رتبه اول به زودی به ادارات کل استانها ارسال خواهد شد.
تنظیم: غلامحسین رستگارنسب، دبیر کمیته اجرایی مسابقه ملی مجازی نجوم